クラウドストレージを料金順に並べてみた。
料金(税込み) | 容量 | 提供 |
---|---|---|
無料 | 15GB | Googleドライブ |
無料 | 10GB | Box |
無料 | 5GB | One Drive |
無料 | 5GB | iCloud |
無料 | 5GB | Amazon Drive |
無料 | 2GB | DropBox |
無料 | 2GB | Adobe Creative Cloud |
130円/月 | 50GB | iCloud |
224円/月 | 100GB | One Drive |
224円/月 | 200GB (容量追加時) | One Drive |
250円/月 2,490円/年 | 100GB | Amazon Drive |
250円/月 2,500円/年 | 100GB | Googleドライブ |
380円/月 3,800円/年 | 200GB | Googleドライブ |
400円/月 | 200GB | iCloud |
638円/月 6,336円/年 | 100GB (InCopy付き) | Adobe Creative Cloud |
1,200円/月 | 100GB | Box |
1,300円/月 13,000円/年 | 2TB | Googleドライブ |
1,300円/月 | 2TB | iCloud |
1,300円/月 13,800/年 | 1TB | Amazon Drive |
1,500円/月 14,400円/年 | 2TB | DropBox |
12,984円/年 | 1TB (Microsoft 365 Personal付き) | One Drive |
2,400円/月 24,000円/年 | 3TB | DropBox |
2,178円/月 26,136円/年 | 1TB (Lightroom付) | Adobe Creative Cloud |
4,900円/年 | 無制限 (写真系ファイルのみ) | Amazonプライムフォト (プライム会員) |
6,000円/年 | 無制限 (動画系ファイルのみ) | GoPro サブスクリプション |
- 上記は個人向けのプランであり、法人・学生・教員向けプランは列挙していない。
- 上記の容量のみではなく、追加して増やすことができる場合もある。例えば、Amazon Driveは30TBまで増やせる。
- Microsoft 365 PersonalやInCopyのようにソフトウェアとともにクラウドストレージを提供している場合もある。
- GoProサブスクリプションのようにアップロードできるファイル形式に制限があるものもある。
■■■
旅をしていると当然写真や動画ファイルが貯まっていき、筆者は1TB程度ではすぐにいっぱいになってしまいます。
リンク
リンク